Je vous propose des tubes NOS ( New old stock ). Ces tubes sont neufs, dans leurs emballages d’origine. J’ai vérifié le bon fonctionnement des ces tubes sur mon lampemétre Hickok 600A ( correctement étalonné ).
La liste ci-dessous vous donne les références et marques des tubes, la valeur d’émission nominale ainsi que les valeurs d’émissions lues, les codes éventuels marqués dessus, les prix et éventuellement un commentaire ( par exemple le fabricant ). Les tubes marqués faibles, même si ils sont bons, ne sont pas à vendre, sauf demande express.
Modéle et Marque | N° | Val Triode 1 | Val Triode 2 | Code | Prix | Observation : | |
ECC83/12AX7 : | Nom = 1250 | ||||||
ECC803S/6057 | 1 | 1550 | 1550 | 2A1 ◠1B | 50,00 € | Fabricant = EI | |
National Electronic | 2 | 1700 | 1900 | 2A1 ◠1B | 50,00 € | Nis, Yugoslavia | |
tubes vendus | |||||||
ECC803S/6057 IET | 1500 | 1500 | 50,00 € | Fabricant = Tungsram | |||
tube vendu | |||||||
ECC83 TRONAL | 1 | 1900 | 1500 | Illisible | 45,00 € | Fabricant = EI | |
2 | 1550 | 1450 | 45,00 € | tubes vendus | |||
12AX7A PRO/COMM | 1400 | 1400 | 2A1 ◠6J | 45,00 € | Fabricant = EI, Vendu | ||
5751 RCA | 1 | 1350 | 1400 | 80,00 € | Black Plate | ||
Black Plate | 2 | 1350 | 1300 | 80,00 € | Red marked | ||
12AX7 SYLVANIA | 1 | 1250 | 1200 | Y = 1955 | Faible | Black Plate, white marked | N° 5960-166-7664 |
JHS | 2 | 2050 | 1950 | Y = 1959 | 130,00 € | green marked | N° 5960-166-7664 |
ECC83/12AX7 PHILIPS | 1350 | 1400 | R◿mcN | 150,00 € | 1954-56, long plate, ultra rare | ||
12AX7WA Philips ECG | 1350 | 1350 | 65,00 € | SN : 5960008278782 | |||
JAN | |||||||
ECC83 MAZDA | 1 | 1250 | 1400 | I63 B0I4 | 125,00 € | code B = fabricant = | |
2 | 1150 | 1200 | I63 B0J1 | Faible | Mullard Balckburn, grey plate. | ||
12AX7A MAZDA | 1 | 1350 | 1350 | 7126 AXA | 125,00 € | Mazda Belvu XII-1 | |
Silver Plate ( les 2 ) | 2 | 1300 | 1300 | AXA 6049 | 125,00 € | Mazda VII-1 | |
12AX7 MAZDA | 1 | 1800 | 1500 | 4H5/573 | 125,00 € | X-6 Black Long Plate | |
ECC83 TELEFUNKEN | 1 | 1300 | 1300 | B8003501 | ? | ||
2 | 1400 | 1450 | B8202501 | ? | |||
ECC81/12AT7 : | Nom = 4000 | ||||||
12AT7 RTC ORTF | 1 | 3800 | 4200 | 40,00 € | Marquage ORTF | ||
2 | 3700 | 4200 | 40,00 € | Faibles | |||
CV4024 MULLARD | 1 | 4200 | 4200 | R5B3 | 35,00 € | M8162 | |
2 | 5100 | 5000 | R5A4 | 35,00 € | 1 Tube vendu (R5B3) | ||
Modéle et Marque | N° | Val Triode 1 | Val Triode 2 | Code | Prix | Observation : | |
ECCC81/12AT7 : | Nom = 4000 | ||||||
ECC801S | 1 | 4600 | 5000 | 40,00 € | Fabrication USA, | ||
National Electronic | 2 | CC | Tube HS | Black Plate | |||
3 | 4000 | 4200 | 40,00 € | ||||
4 | 4300 | 3500 | 40,00 € | ||||
ECC801S IET | 1 | 4200 | 4300 | 35,00 € | Tesla ? | ||
6201 General Electric | 1 | 4200 | 4500 | 30,00 € | Triple Mica | ||
2 | 5100 | 5100 | 30,00 € | ||||
3 | 4300 | 4500 | 30,00 € | ||||
4 | 4900 | 4800 | 30,00 € | ||||
12AT7 RAM | 1 | 3800 | 3600 | 5899 | 30,00 € | Fabricant = EI | |
code ◠OE | 2 | 3700 | 3700 | 5826 | 30,00 € | ||
3 | 3800 | 3900 | 5934 | 30,00 € | Les 4 tubes sont faibles | ||
4 | 3700 | 4100 | 3624 | 30,00 € | |||
6211 General Electric | 1 | 4000 | 4100 | 25,00 € | 5960-00-296-3371 _ 4/74 | ||
2 | 4100 | 4000 | 25,00 € | 01/01/76 | |||
3 | 5400 | 5900 | 25,00 € | 01/04/72 | |||
12AT7/ECC81 MAZDA | 1 | 4500 | 4000 | VI-3 | 40,00 € | VI-3 : 6311 AT | |
12AT7 /ECC81 Néotron | 1 | 5200 | 4900 | TK2-F3I3 | 50,00 € | ||
12AT7WA/6201 | 1 | 4400 | 4200 | R7C2 | 25,00 € | R7C2 ou G ou 6 | |
HALTRON | |||||||
12AT7/ECC81 | 0 | 5600 | 4600 | AAQ | 30,00 € | Black Plate | |
Sylvania | 1 | 4200 | 4100 | ou AA0 | 30,00 € | Vendu | |
2 | 4200 | 4250 | 30,00 € | Vendu | |||
12AT7WC RCA | 1 | 4000 | 4600 | 35,00 € | Black Plate, Red label | ||
ECC82/12AU7 : | Nom = 2200 | ||||||
ECC82 MAZDA | 1 | 2650 | 2650 | 35,00 € | Foreign BVA ( Brimar ) | ||
2 | 3000 | 2800 | 35,00 € | tubes vendus | |||
6189 RTC | 1 | 2400 | 2300 | 631 R5J2 | 50,00 € | ||
2 | 2400 | 2500 | 631 R5J2 | 50,00 € | |||
Modéle et Marque | N° | Val Triode 1 | Val Triode 2 | Code | Prix | Observation : | |
ECC82/12AU7 : | Nom = 2200 | ||||||
12AU7 PHILIPS | 1 | 2850 | 2450 | 200 ? | D getter, Long Plate | ||
Date code 55-39, prix à vérif | |||||||
12AU7A/ECC82 RCA | 1 | 2200 | 2150 | 30,00 € | Early version, Red label | ||
2 | 2300 | 2750 | 30,00 € | Top Getter, grey plate | |||
3 | 2250 | 1900 | HS | Tube 3 faible et µphonique | |||
6189W PHILIPS ECG | 1 | 2700 | 2750 | 8326 ADN | 25,00 € | Date code 8-68 | |
2 | 2500 | 2400 | 8326 ADN | 25,00 € | JAN | ||
3 | 2750 | 2800 | ADG 6845 | 25,00 € | tubes vendus | ||
4 | 2550 | 2750 | ADG 6845 | 25,00 € | |||
6350 : | Nom = 4600 | Upgrade 12AU7, pin différe | |||||
6350 Honeywell | 1 | 5000 | 5000 | 20,00 € | Sylvania, Black plate | ||
2 | 4700 | 4600 | 20,00 € | ||||
6350 Sylvania | 1 | 5200 | 5300 | 20,00 € | Sylvania, Black plate | ||
2 | 5200 | 5500 | 20,00 € | ||||
12AY7/6072 : | Nom = 1250 | ||||||
6072 General Electric | 1 | 1750 | 1500 | 61-04 | 150,00 € | 5 Stars, Triple Mica | |
2 | 1700 | 1600 | 62-17 | 150,00 € | Black Plate | ||
3 | 1500 | 1550 | 61-04 | 150,00 € | + code 188-4 | ||
4 | 1650 | 1600 | 60- ? | 150,00 € | |||
12AY7 General Electric | 1 | 1250 | 1400 | 40,00 € | Square Getter, grey plate | ||
2 | 1350 | 1350 | 40,00 € | Tube 2 vendu | |||
5687 : | Nom = 7500 | ||||||
5687WB General | 1 | 8750 | 8250 | 25,00 € | JAN 5960-179-4749 | ||
Electric | 2 | 8250 | 8500 | 25,00 € | Black Plate | ||
EL84 : | Val Pentode | Nom = 7500 | |||||
EL84 SIEMENS | 8000 | 370 | Neuve mais marque | ||||
d’émission chromée | |||||||
EZ81 : | Val plaque 1 | Val plaque 2 | Pas de nominal | ||||
EZ81 Mazda | 1 | Good | Good | 35,00 € | Les trois dévient très | ||
2 | Good | Good | 35,00 € | largement en zone Good | |||
Carton différent | 3 | Good | Good | 35,00 € | |||
GZ34/5AR4 : | Val plaque 1 | Val plaque 2 | Pas de nominal | ||||
GZ34 RTC | 1 | Good | Good | f32 | 100,00 € | Déviat. presque max, les 2 | |
(Miniwatt Dario ) | 2 | Good | Good | B5I2 | 100,00 € | Mullard Balckburn | |
GZ34 RSD | 1 | Good | Good | 10 85 | 60,00 € | Les deux dévient très | |
2 | Good | Good | // | 60,00 € | Largement en zone Good |
Autres tubes mais pas encore testés:
– CV378 (x4)
– 6B4G Sovtek, un duet
– 5842/CV3789 (x2)
– 6096CT General Electric (x2)
– EL34 RSD, milieu années 80, un quartet
– ECC85 Mullard (x4)
– ECC88 Philips (x4)
– ECC99 JJ Electronic (x4)